Bảng giá thép xà gồ mới nhất, cập nhật liên tục trong ngày.
Thép xà gồ được sử dụng trong xây dựng kết cấu thép nhằm tạo liên kết, kết nối các phần khung nhằm nâng đỡ các vật liệu phủ. Đây cũng chính là một trong những thép phổ biến không thể thiếu trong xây dựng hiện nay, do đó sản lượng thép xà gồ tiêu thụ ngày càng tăng mạnh.

Thép Hồng Phát cung cấp bảng giá thép xà gồ mới nhất, cập nhật theo giá thép thị trường hiện nay.
Bảng giá thép xà gồ Z
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 21.55 | 13.182 | 284.072 | 14.500 | 312.479 |
2 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 25.86 | 13.182 | 340.887 | 14.500 | 374.975 |
3 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 28.74 | 13.182 | 378.851 | 14.500 | 416.736 |
4 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 35.92 | 13.182 | 473.497 | 14.500 | 520.847 |
5 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 43.1 | 13.182 | 568.144 | 14.500 | 624.959 |
6 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 45.98 | 13.182 | 606.108 | 14.500 | 666.719 |
7 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 23.67 | 13.182 | 312.018 | 14.500 | 343.220 |
8 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.38 | 13.182 | 374.105 | 14.500 | 411.516 |
9 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.56 | 13.182 | 416.024 | 14.500 | 457.626 |
10 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 36.29 | 13.182 | 478.375 | 14.500 | 526.212 |
11 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 39.45 | 13.182 | 520.030 | 14.500 | 572.033 |
12 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 47.34 | 13.182 | 624.036 | 14.500 | 686.439 |
13 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 50.49 | 13.182 | 665.559 | 14.500 | 732.115 |
14 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 23.67 | 13.182 | 312.018 | 14.500 | 343.220 |
15 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.4 | 13.182 | 374.369 | 14.500 | 411.806 |
16 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.56 | 13.182 | 416.024 | 14.500 | 457.626 |
17 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 36.29 | 13.182 | 478.375 | 14.500 | 526.212 |
18 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 39.45 | 13.182 | 520.030 | 14.500 | 572.033 |
19 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 47.34 | 13.182 | 624.036 | 14.500 | 686.439 |
20 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 50.49 | 13.182 | 665.559 | 14.500 | 732.115 |
21 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 25.08 | 13.182 | 330.605 | 14.500 | 363.665 |
22 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 30.1 | 13.182 | 396.778 | 14.500 | 436.456 |
23 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 34.45 | 13.182 | 454.120 | 14.500 | 499.532 |
24 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 23.08 | 13.182 | 304.241 | 14.500 | 334.665 |
25 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 41.81 | 13.182 | 551.139 | 14.500 | 606.253 |
26 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 50.16 | 13.182 | 661.209 | 14.500 | 727.330 |
27 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 53.51 | 13.182 | 705.369 | 14.500 | 775.906 |
28 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 30.24 | 13.182 | 398.624 | 14.500 | 438.486 |
29 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 36.03 | 13.182 | 474.947 | 14.500 | 522.442 |
30 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.0x 6m | 6 | 40.04 | 13.182 | 527.807 | 14.500 | 580.588 |
31 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.3x 6m | 6 | 46.04 | 13.182 | 606.899 | 14.500 | 667.589 |
32 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.5x 6m | 6 | 50.05 | 13.182 | 659.759 | 14.500 | 725.735 |
33 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 60.06 | 13.182 | 791.711 | 14.500 | 870.882 |
34 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 64.06 | 13.182 | 844.439 | 14.500 | 928.883 |
35 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 33.56 | 13.182 | 442.388 | 14.500 | 486.627 |
36 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 40.23 | 13.182 | 530.312 | 14.500 | 583.343 |
37 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 44.75 | 13.182 | 589.895 | 14.500 | 648.884 |
38 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 51.46 | 13.182 | 678.346 | 14.500 | 746.180 |
39 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 55.94 | 13.182 | 737.401 | 14.500 | 811.141 |
40 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 67.12 | 13.182 | 884.776 | 14.500 | 973.253 |
41 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 71.59 | 13.182 | 943.699 | 14.500 | 1.038.069 |
Bảng báo giá thép xà gồ Z mới nhất
Bảng giá thép xà gồ C
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C 80 x 40 x 15 x 1.8 x 6m | 6 | 15.102 | 13.182 | 199.075 | 14.500 | 218.982 |
2 | C 80 x 40 x 15 x 2.0 x 6m | 6 | 18.2 | 13.182 | 239.912 | 14.500 | 263.904 |
3 | C 80 x 40 x 15 x 2.5 x 6m | 6 | 20.5 | 13.182 | 270.231 | 14.500 | 297.254 |
4 | C 100 x 50 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 20.4 | 13.182 | 268.913 | 14.500 | 295.804 |
5 | C 100 x 50 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 22 | 13.182 | 290.004 | 14.500 | 319.004 |
6 | C 100 x 50 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 26.33 | 13.182 | 347.082 | 14.500 | 381.790 |
7 | C 100 x 50 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 39.198 | 13.182 | 516.708 | 14.500 | 568.379 |
8 | C 120 x 50 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 17.67 | 13.182 | 232.926 | 14.500 | 256.219 |
9 | C 120 x 50 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 23.26 | 13.182 | 306.613 | 14.500 | 337.275 |
10 | C 120 x 50 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 36.18 | 13.182 | 476.925 | 14.500 | 524.617 |
11 | C 125 x 45 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 17.33 | 13.182 | 228.444 | 14.500 | 251.288 |
12 | C 125 x 45 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 20.62 | 13.182 | 271.813 | 14.500 | 298.994 |
13 | C 125 x 45 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 15.03 | 13.182 | 198.125 | 14.500 | 217.938 |
14 | C 125 x 45 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 24.93 | 13.182 | 328.627 | 14.500 | 361.490 |
15 | C 140 x 60 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 23.58 | 13.182 | 310.832 | 14.500 | 341.915 |
16 | C 140 x 60 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 20.28 | 13.182 | 267.331 | 14.500 | 294.064 |
17 | C 140 x 60 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 29.59 | 13.182 | 390.055 | 14.500 | 429.061 |
18 | C 140 x 60 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 33.39 | 13.182 | 440.147 | 14.500 | 484.162 |
19 | C 140 x 60 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 42.25 | 13.182 | 556.940 | 14.500 | 612.633 |
20 | C 150 x 65 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 26.12 | 13.182 | 344.314 | 14.500 | 378.745 |
21 | C 150 x 65 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 28.9 | 13.182 | 380.960 | 14.500 | 419.056 |
22 | C 150 x 65 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 31.66 | 13.182 | 417.342 | 14.500 | 459.076 |
23 | C 150 x 65 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 35.75 | 13.182 | 471.257 | 14.500 | 518.382 |
24 | C 150 x 65 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 45.26 | 13.182 | 596.617 | 14.500 | 656.279 |
25 | C 160 x 50 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.22 | 13.182 | 371.996 | 14.500 | 409.196 |
26 | C 160 x 50 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 27.03 | 13.182 | 356.309 | 14.500 | 391.940 |
27 | C 160 x 50 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 29.59 | 13.182 | 390.055 | 14.500 | 429.061 |
28 | C 160 x 50 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 33.39 | 13.182 | 440.147 | 14.500 | 484.162 |
29 | C 160 x 50 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 42.25 | 13.182 | 556.940 | 14.500 | 612.633 |
30 | C 180 x 65 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.69 | 13.182 | 378.192 | 14.500 | 416.011 |
31 | C 180 x 65 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.74 | 13.182 | 418.397 | 14.500 | 460.236 |
32 | C 180 x 65 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 35.75 | 13.182 | 471.257 | 14.500 | 518.382 |
33 | C 180 x 65 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 39.28 | 13.182 | 517.789 | 14.500 | 569.568 |
34 | C 180 x 65 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 49.78 | 13.182 | 656.200 | 14.500 | 721.820 |
35 | C 200 x 70 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 31.22 | 13.182 | 411.542 | 14.500 | 452.696 |
36 | C 200 x 70 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 34.56 | 13.182 | 455.570 | 14.500 | 501.127 |
37 | C 200 x 70 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 37.88 | 13.182 | 499.334 | 14.500 | 549.268 |
38 | C 200 x 70 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 42.81 | 13.182 | 564.321 | 14.500 | 620.754 |
39 | C 200 x 70 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 54.31 | 13.182 | 715.914 | 14.500 | 787.506 |
40 | C 220 x 75 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 37.38 | 13.182 | 492.743 | 14.500 | 542.017 |
41 | C 220 x 75 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 42.78 | 13.182 | 563.926 | 14.500 | 620.319 |
42 | C 220 x 75 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 46.35 | 13.182 | 610.986 | 14.500 | 672.084 |
43 | C 220 x 75 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 51.15 | 13.182 | 674.259 | 14.500 | 741.685 |
44 | C 220 x 75 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 58.83 | 13.182 | 775.497 | 14.500 | 853.047 |
45 | C 250 x 80 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 41.15 | 13.182 | 542.439 | 14.500 | 596.683 |
46 | C 250 x 80 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 47.12 | 13.182 | 621.136 | 14.500 | 683.249 |
47 | C 250 x 80 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 51.54 | 13.182 | 679.400 | 14.500 | 747.340 |
48 | C 250 x 80 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 60.8 | 13.182 | 801.466 | 14.500 | 881.612 |
49 | C 250 x 80 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 64.86 | 13.182 | 854.985 | 14.500 | 940.483 |
50 | C 300 x 80 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 44.64 | 13.182 | 588.444 | 14.500 | 647.289 |
51 | C 300 x 80 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 52.53 | 13.182 | 692.450 | 14.500 | 761.696 |
52 | C 300 x 80 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 56.94 | 13.182 | 750.583 | 14.500 | 825.641 |
53 | C 300 x 80 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 67.87 | 13.182 | 894.662 | 14.500 | 984.129 |
54 | C 300 x 80 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 72.39 | 13.182 | 954.245 | 14.500 | 1.049.669 |
Bảng báo giá thép xà gồ C mới nhất
Trên đây là bảng giá thép xà gồ mới nhất, cập nhật liên tục theo giá thép thi trường hiện nay.
Lưu ý: Bảng giá thép xà gồ cập nhật theo giá thép thị trường, bảng giá thép xà gồ công ty bán ra có thể khác. Liên hệ Hotline: 0988.061.666 để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất !

Thép Hồng Phát chuyên cung cấp thép xà gồ, xà gồ Z, xà gồ C, xà gồ U chất lượng với nhiều loại kích thước đa dạng phù hợp cho từng công trình bạn sử dụng, với một số mặt hàng, sản phẩm được mạ kẽm nhúng nóng. Ngoài ra chúng tôi giao hàng tận nơi khách hàng yêu cầu với chi phí giá thành rẻ nhất. Với sự phục vụ tận tình và chuyên nghiệp trong nhiều năm qua Thép Hồng Phát luôn là đối tác tin cậy của nhiều khách hàng trên toàn quốc. Hãy là bạn là đối tác của chúng tôi để cùng nhau phát triển và gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa.
Liên hệ ngay Hotline: 0988.061.666 hoặc Email: hong@thephongphat.com để được tư vấn và giải đáp!
Nguồn: http://thephongphat.vn/